V-Strom1000
快適ツアラーで駆け抜けた台湾&日本
V-Strom1000ABS SPECIFICATIONS | ||
型 式 | EBL-VU51A | |
---|---|---|
全 長/全 幅/全 高 | 2,285mm / 865mm / 1,410mm | |
軸間距離/最低地上高 | 1,555mm / 165mm | |
シート高/装備重量 | 850mm/228kg | |
定地燃費 | 29.0 km/L(60km/h)2名乗車時 | |
エンジン型式 | U501 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 90°Vツイン | |
弁方式 | DOHC ・ 4バルブ | |
総排気量 | 1,036cm3 | |
内径×行程/圧縮比 | 100.0mm × 66.0mm / 11.3 | |
最高出力 | 74 kW 〈100 PS〉 / 8,000 rpm | |
最大トルク | 103 N・m〈10.5 kgf・m〉/ 4,000 rpm | |
燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
潤滑油容量 | 3.5L | |
燃料タンク容量 | 20L | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.000 |
2速 | 1.933 | |
3速 | 1.500 | |
4速 | 1.227 | |
5速 | 1.086 | |
6速 | 1.000 | |
減速比(1次/2次) | 1.838 / 2.411 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25゜35′ / 109mm | |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク(ABS) | |
ブレーキ形式(後) | 油圧式シングルディスク(ABS) | |
タイヤサイズ(前) | 110/80R19 M/C 59V | |
タイヤサイズ(後) | 150/70R17 M/C 69V | |
舵取り角左右 | 36° | |
乗車定員 | 2名 | |
2016年2月15日現在